<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>Eight-Beat/不動産ホームページ制作のシステムエイト</title>
	<atom:link href="http://www.eight-beat.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eight-beat.net</link>
	<description>不動産ホームページ制作は横浜のシステムエイト。不動産業界で培ったノウハウを元にビジネスを支援します。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:01:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.eight-beat.net/feed" />
		<item>
		<title>首都圏の中古マンションの年収倍率が拡大</title>
		<link>http://www.eight-beat.net/archives/1793</link>
		<comments>http://www.eight-beat.net/archives/1793#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>system8</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[マンション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eight-beat.net/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[不動産情報サービスの東京カンテイによると、2011年の首都圏中古マンションの年収倍率は5.76倍と0.23ポイント拡大した。 新築マンションは0.03ポイント縮小の7.91倍だったため、中古マンションと新築マンションの年 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>不動産情報サービスの<a href="http://www.kantei.ne.jp/">東京カンテイ</a>によると、2011年の首都圏中古マンションの年収倍率は5.76倍と0.23ポイント拡大した。<br />
新築マンションは0.03ポイント縮小の7.91倍だったため、中古マンションと新築マンションの年収倍率は縮まった。</p>
<p>マンション購入者は景気の先行きを不安視する傾向にあったため、値頃感のある中古マンションに人気が集まり需要が上がった。<br />
その結果、主に埼玉県や千葉県で年収倍率の拡大が顕著だったとのこと。</p>
<p>様々な理由から中古マンションの人気は高まっています。<br />
景気の先行きが不透明な現状を考えると妥当な結果とも見て取れますね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eight-beat.net/archives/1793/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.eight-beat.net/archives/1793" />
	</item>
		<item>
		<title>2012年4月都心オフィスの空室率状況</title>
		<link>http://www.eight-beat.net/archives/1791</link>
		<comments>http://www.eight-beat.net/archives/1791#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>system8</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[オフィス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eight-beat.net/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[オフィス仲介大手の三鬼商事がまとめた2012年4月末の都心5区（千代田、中央、港、新宿、渋谷）の平均オフィス空室率は、 前月比0.19ポイント上昇の9.23％だった。3ヶ月ぶりに空室率が上がり、2012年1月末に記録した [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>オフィス仲介大手の<a href="http://www.e-miki.com/">三鬼商事</a>がまとめた2012年4月末の都心5区（千代田、中央、港、新宿、渋谷）の平均オフィス空室率は、<br />
前月比0.19ポイント上昇の9.23％だった。3ヶ月ぶりに空室率が上がり、2012年1月末に記録した過去最高に並んだ。</p>
<p>新宿区では好調だったようですが、その他は小幅な動きとのこと。<br />
新規開業の大型ビルにも空室が目立つようです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eight-beat.net/archives/1791/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.eight-beat.net/archives/1791" />
	</item>
		<item>
		<title>不況の中でも高級物件が人気</title>
		<link>http://www.eight-beat.net/archives/1787</link>
		<comments>http://www.eight-beat.net/archives/1787#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>system8</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[マンション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eight-beat.net/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[販売価格が1億円を超える億ションや、それに近い高額マンションが根強い人気だ。 2011年のマンション発売戸数は不動産経済研究所の調べによると全国で8万6582戸。 2005年に比べておよそ半数で、今後も人口減少などが背景 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>販売価格が1億円を超える億ションや、それに近い高額マンションが根強い人気だ。</p>
<p>2011年のマンション発売戸数は<a href="http://www.fudousankeizai.co.jp/">不動産経済研究所</a>の調べによると全国で8万6582戸。<br />
2005年に比べておよそ半数で、今後も人口減少などが背景にあるためさらに縮小していく見通しとのこと。</p>
<p>その中で高額物件の販売にシフトし、品質を売りに市場開拓を進めている不動産業者も多い。<br />
同じく2005年に比べて平均価格は500万円ほど上昇していることから、業界は高額志向に傾いているという見方もある。</p>
<p>2012/05/10 日経産業新聞より</p>
<p>先日紹介した<a href="http://www.eight-beat.net/?p=1783">年収倍率の記事</a>にもありましたが、<br />
東京都内とその他の地域での格差はますます大きくなっている現状です。<br />
高額マンションがよく売れているというのもその背景にあるのでしょうね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eight-beat.net/archives/1787/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.eight-beat.net/archives/1787" />
	</item>
		<item>
		<title>東急不動産が建築中現場の仮囲いに壁面緑化</title>
		<link>http://www.eight-beat.net/archives/1785</link>
		<comments>http://www.eight-beat.net/archives/1785#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>system8</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[マンション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eight-beat.net/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[東急不動産は首都圏で建設中の分譲マンション「ブランズ」全物件の壁面緑化を行う。 工事現場を周辺環境と調和させ、近隣などに環境配慮の企業姿勢をアピールする狙いがあるとのこと。 壁面緑化はグループ会社の石勝エクステリアの壁面 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tokyu-land.co.jp/">東急不動産</a>は首都圏で建設中の分譲マンション「ブランズ」全物件の壁面緑化を行う。<br />
工事現場を周辺環境と調和させ、近隣などに環境配慮の企業姿勢をアピールする狙いがあるとのこと。</p>
<p>壁面緑化はグループ会社の石勝エクステリアの壁面緑化技術である「アースウォール工法」を用いる。<br />
保湿性の高い水ゴケを採用し、3回程度最利用することが可能。工事完了後も別の建築現場で利用することが可能だ。</p>
<p>環境配慮の流れは大手企業にも広がっていますね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eight-beat.net/archives/1785/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.eight-beat.net/archives/1785" />
	</item>
		<item>
		<title>首都圏新築マンションの年収倍率が縮小</title>
		<link>http://www.eight-beat.net/archives/1783</link>
		<comments>http://www.eight-beat.net/archives/1783#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>system8</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[マンション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eight-beat.net/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[首都圏の新築マンション価格が勤労者の年収の何倍にあたるかを示す「年収倍率」。 2011年の倍率は7.91倍で年前に比べて0.3％の縮小だった。 2012年5月8日、東京カンテイは2011年の年収倍率を発表した。 2年連続 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>首都圏の新築マンション価格が勤労者の年収の何倍にあたるかを示す「年収倍率」。<br />
2011年の倍率は7.91倍で年前に比べて0.3％の縮小だった。</p>
<p>2012年5月8日、<a href="http://www.kantei.ne.jp/">東京カンテイ</a>は2011年の年収倍率を発表した。<br />
2年連続で前年よりも縮小する結果となり、数字上では新築マンションはわずかだが買いやすくなっている。</p>
<p>首都圏の平均年収は543万円で、前年よりも8万円低下しているが、<br />
新築マンションの平均価格も需要の低下とともに調整されて前年より84万円低い4293万円となり、結果として年収倍率も下がった。</p>
<p>東京都内に限れば9.43倍ですので、地域による格差も大きいようですね。<br />
若年層には一次取得者層向けの低価格帯の物件や、シングル、ディンクス向けの物件も人気を集めているようです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eight-beat.net/archives/1783/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.eight-beat.net/archives/1783" />
	</item>
		<item>
		<title>カカクコムが一戸建て物件の売買情報の提供を開始</title>
		<link>http://www.eight-beat.net/archives/1780</link>
		<comments>http://www.eight-beat.net/archives/1780#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>system8</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eight-beat.net/?p=1780</guid>
		<description><![CDATA[価格比較サービスを提供するカカクコムは、賃貸物件検索サイトの「スマイティ」で、不動産物件の売買情報を提供するサービスを開始した。 現在登録されている情報は新築一戸建てと建築条件付き土地の1400件だが、今後は新築・中古マ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>価格比較サービスを提供する<a href="http://kakaku.com/">カカクコム</a>は、賃貸物件検索サイトの「<a href="http://sumaity.com/">スマイティ</a>」で、不動産物件の売買情報を提供するサービスを開始した。<br />
現在登録されている情報は新築一戸建てと建築条件付き土地の1400件だが、今後は新築・中古マンションの情報も掲載する。</p>
<p>同社が提供する<a href="http://kakaku.com/">価格.com</a>では既に住宅設備情報を提供しており、<br />
今後はそれらと連携することで住いの総合情報サイトに成長させていく狙いがあるとのことだ。</p>
<p>カカクコムは既に価格比較サイトというサービスで確固たる地位を築いています。<br />
これまでに培ったノウハウを活用することで、他社にはないサービスを提供できるかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eight-beat.net/archives/1780/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.eight-beat.net/archives/1780" />
	</item>
		<item>
		<title>2012年3月の首都圏マンション市場動向</title>
		<link>http://www.eight-beat.net/archives/1778</link>
		<comments>http://www.eight-beat.net/archives/1778#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 07:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>system8</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[マンション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eight-beat.net/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[2012年4月17日、不動産経済研究所は2012年3月の首都圏マンション市場動向を発表した。 マンション新規発売戸数は3,462戸で前年同月比6.1％減となった。 売れ行きを示す契約率は79.2％で、好不調の分かれ目とさ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年4月17日、<a href="http://www.fudousankeizai.co.jp/">不動産経済研究所</a>は2012年3月の首都圏マンション市場動向を発表した。<br />
マンション新規発売戸数は3,462戸で前年同月比6.1％減となった。<br />
売れ行きを示す契約率は79.2％で、好不調の分かれ目とされる70％を大きく上回った。</p>
<p>販売戸数が前年同月を下回った原因は一部のマンション開発大手の販売が4月にずれこんだことにあるとのこと。</p>
<p>また同時に2011年度の首都圏マンション発売戸数も発表した。<br />
発売戸数は2010年度を0.4％上回る4万5173戸で、2年連続で前年度を上回る結果となった。</p>
<p>2011年3月に発生した東日本大震災の影響により前半の販売は停滞したが、後半に盛り返した。</p>
<p>マンション市場は引き続き需要が堅調のようです。<br />
年度も変わった4月以降の業績にも期待が持てそうですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eight-beat.net/archives/1778/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.eight-beat.net/archives/1778" />
	</item>
		<item>
		<title>大京アステージが関西でも電力一括購入サービスを採用</title>
		<link>http://www.eight-beat.net/archives/1776</link>
		<comments>http://www.eight-beat.net/archives/1776#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>system8</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[大京]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eight-beat.net/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[大京アステージは既に関東の管理マンションで導入が進んでいる電力一括購入サービスを関西圏でも採用する。 関東と同様にオリックス電力より高圧電力を一括で契約し、建物外部設置型の変圧装置を使用することで共用部に使う電力を安価に [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.daikyo-astage.co.jp/">大京アステージ</a>は既に関東の管理マンションで導入が進んでいる電力一括購入サービスを関西圏でも採用する。<br />
関東と同様にオリックス電力より高圧電力を一括で契約し、建物外部設置型の変圧装置を使用することで共用部に使う電力を安価に提供できる。<br />
通常家庭向けの低圧電力を個別に契約すると1キロワットあたり約20円だが、同システムの導入により1キロワットあたり約12円ほどになる。</p>
<p>今回一括購入を導入した京都府宇治市のマンションでは、エレベーターなどの電気代を年間で約40％削減可能とのことだ。</p>
<p>年単位で40％という数字は大きいですね。<br />
今後は関西圏で営業を拡大していくとのことです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eight-beat.net/archives/1776/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.eight-beat.net/archives/1776" />
	</item>
		<item>
		<title>高齢者のインターネット利用者が増加</title>
		<link>http://www.eight-beat.net/archives/1773</link>
		<comments>http://www.eight-beat.net/archives/1773#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>system8</dc:creator>
				<category><![CDATA[インターネット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eight-beat.net/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[電通と東京大学の共同研究により、高齢者のインターネット利用者数が増加していることが分かった。 調査は2012年1月に60歳から79歳までの600人を対象に行われ、60代の利用者は57.0％、70代では23.3％の利用率だ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dentsu.co.jp/">電通</a>と<a href="http://www.u-tokyo.ac.jp/index_j.html">東京大学</a>の共同研究により、高齢者のインターネット利用者数が増加していることが分かった。</p>
<p>調査は2012年1月に60歳から79歳までの600人を対象に行われ、60代の利用者は57.0％、70代では23.3％の利用率だった。<br />
特に人口100万人以上の都市部での利用率が高く、60代の7割以上がインターネットを利用しているという結果が出た。</p>
<p>シニア層も高い率で情報検索にネットを利用しているというニュースです。<br />
今後の社会形態にも合わせ、高齢者向けのサービスが増えていくのでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eight-beat.net/archives/1773/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.eight-beat.net/archives/1773" />
	</item>
		<item>
		<title>ネクストが中国で不動産検索サイトを開設</title>
		<link>http://www.eight-beat.net/archives/1770</link>
		<comments>http://www.eight-beat.net/archives/1770#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>system8</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eight-beat.net/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[2011年4月9日、ホームズを運営する株式会社ネクストは、中国で不動産検索サイトを開設したと発表した。 まずは北京、上海の物件を扱い、2013年以降には広州や深センでのサービスを開始する。 2012年12月にネクストと中 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年4月9日、ホームズを運営する<a href="http://www.next-group.jp/">株式会社ネクスト</a>は、中国で不動産検索サイトを開設したと発表した。<br />
まずは北京、上海の物件を扱い、2013年以降には広州や深センでのサービスを開始する。</p>
<p>2012年12月にネクストと中国のIT企業が設立した「ネクスト・プロパティー・メディア・ホールディングス」が<br />
現地のシステム開発企業と共同運営するとのこと。</p>
<p>中国では賃貸・中古物件を扱う本格的な検索サイトは少なく、引越し需要を抱える同国での顧客開拓を行う。</p>
<p>日本企業が中国語での現地不動産サイトを開設した例はこれまでに少ないとのことです。<br />
現地の需要を上手く取り込むことができれば面白いビジネスになりそうです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eight-beat.net/archives/1770/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.eight-beat.net/archives/1770" />
	</item>
	</channel>
</rss>

